災禍の中ご参加頂いた方達ありがとうございました。
本日はまさに秋晴れといった天気に恵まれ
とてもマラソン日和だなぁと感じました。
参加人数は少なかったものの
10キロ、ハーフ共に全員完走でき
穏やかな大会となりました。
まさに多摩川エコマラソンといったいつもの
雰囲気でした。
年明けフルマラソン関東でやるかもしれません
その時にはまた参加してくださいね♪
1 | 01:39:24 | 603 | 菊地 美則 | キクチ ヨシノリ | 男性 | M40 |
2 | 01:41:58 | 613 | 庄司 浩 | ショウジ ヒロシ | 男性 | M60 |
3 | 01:52:05 | 607 | 崔 貴男 | サイ タカオ | 男性 | M30 |
4 | 01:54:30 | 631 | 石井のりこ | イシイノリコ | 女性 | W40 |
5 | 01:55:23 | 619 | 高野 洋之 | タカノ ヨウジ | 男性 | M50 |
6 | 02:18:21 | 627 | 山﨑 徹也 | ヤマザキ テツヤ | 男性 | M50 |
7 | 02:20:16 | 609 | 斎藤 智伸 | サイトウ トモノブ | 男性 | M60 |
8 | 02:41:10 | 629 | 吉野 敦雄 | ヨシノ アツオ | 男性 | M40 |
1 | 00:36:43 | 21 | 進藤 克哉 | シンドウ カツヤ | 男性 | MHK |
2 | 00:39:53 | 55 | ポチロン ヨアン | ポチロン ヨアン | 男性 | M30 |
3 | 00:42:27 | 7 | 宇都宮 真司 | ウツノミヤ シンジ | 男性 | M30 |
4 | 00:44:13 | 33 | 高岡 光 | タカオカ ヒカル | 男性 | M30 |
5 | 00:45:44 | 65 | アキザワタカオ | 男性 | ||
6 | 00:48:22 | 5 | 宇佐見 英司 | ウサミ エイジ | 男性 | M40 |
7 | 00:49:42 | 19 | 小林 孝輔 | コバヤシ コウスケ | 男性 | M30 |
8 | 00:50:45 | 69 | ヒラマツシニャ | 男性 | ||
9 | 00:52:41 | 9 | 乳原 善文 | ウバラ ヨシフミ | 男性 | M40 |
10 | 00:52:55 | 57 | 茂木 誠 | モギ マコト | 男性 | M50 |
11 | 00:54:09 | 53 | 平松 ゆかり | ヒラマツ ユカリ | 女性 | F40 |
12 | 00:54:22 | 43 | 難波 舞 | ナンバ マイ | 女性 | FHK |
13 | 00:56:33 | 49 | 平野 友也 | ヒラノ トモヤ | 男性 | M30 |
14 | 00:57:44 | 41 | 中村 勇介 | ナカムラ ユウスケ | 男性 | M30 |
15 | 01:01:02 | 13 | 岡原 真平 | オカハラ シンペイ | 男性 | M30 |
16 | 01:01:13 | 11 | 小笠原 健 | オガサワラ タケシ | 男性 | M50 |
17 | 01:03:03 | 35 | 武井 清美 | タケイ キヨミ | 女性 | F60 |
18 | 01:03:17 | 15 | 合田 真司 | ゴウダ シンジ | 男性 | M30 |
19 | 01:04:31 | 17 | 児玉 伸吾 | コダマ シンゴ | 男性 | M30 |
20 | 01:04:32 | 3 | Alvarado Diana | アルバラード ディアナ | 女性 | F30 |
21 | 01:05:23 | 29 | 妹尾 徹 | セノオ トオル | 男性 | M50 |
22 | 01:14:27 | 63 | 山崎 紀子 | ヤマザキ ノリコ | 女性 | F40 |
23 | 01:15:02 | 39 | 中田 彰生 | ナカダ アキオ | 男性 | M70 |
24 | 01:21:31 | 67 | Roger Berman | 男性 | ||
25 | 01:29:45 | 59 | 柳瀬 未紗 | ヤナセ ミサ | 女性 | F30 |
スタート : 2020年11月8日 11時 (男子の部・女子の部)
制限時間:
10キロ:80分
ハーフ: 160分
(初心者の方も気軽に参加できます)
定員 : 500人 参加資格 : 高校生以上の健康な方
会場 : 二子玉川駅徒歩5分 ワイルドフラワー広場
主催 : ecomarathon.run 協賛 : Alishan, Decathlon JP
協力 : NPO refugeesinternationaljapan.org 2hj.org
受付 ……………………………………. 10:00 ~スタート30分前まで
表彰式・開会式 ………………………………… 13:00から
終 了 …………………………………… 14:00
コース: 多摩川沿い
貴重品 : 荷物のお預かりはございません。貴重品は各個人で管理してください。
注意 : 参加される方は各自健康に十分留意の上ご参加ください。
参加費 : 3500円・4500円 (保険代も含む)
参加賞:リュック
入賞者: 男子6位まで 女子3位まで 年齢別:1位 年齢別: 30歳未満−30歳代ー40歳代ー50歳代−60歳代−70歳代−80歳代(男女)
大会ホームページ:https://www.ecomarathon.run/二子玉/
大会結果:当日は完走証は印刷しません。インターネットに結果と完走証掲載。