13日、第4回富田林エコマラソンが開催されました。
石川河川敷の南河内サイクルラインを使ったハーフと10キロのコース。
フラットで記録を狙うには最適なコースなのですが、生憎折り返しからの復路は向かい風。唯一ランナーを苦しませる要因となりました。
それでも、金剛葛城二上山の山並みと石川のせせらぎかランナーの目を楽しませてくれたのではないでしょうか。
ハーフの優勝者は50歳代の男性で記録は1時間15分44秒。若手ランナーを差し置いてダントツの速さでした 。
一本歯下駄ランナーが一人、10キロを見事に完走。
聞けば、初めての一本歯下駄でのマラソン完走とのことでした。 年代別優勝を3回記録すると次のエコマラソンは参加費無料になります。
1回エコマラソンに参加するとmoshicom からのエントリーはリピーター割引が適用されます。
次回エコマラソンは3月8日、淀川でのフルマラソンと10キロ、エントリー受付中です。
1 | 01:15:44 | 241 | 森 和彦 | モリ カズヒコ | 男性 | M50 |
2 | 01:23:41 | 127 | 大前 宏彰 | オオマエ ヒロアキ | 男性 | M40 |
3 | 01:25:22 | 143 | 神原 宣雄 | カンバラ ノブオ | 男性 | M40 |
4 | 01:30:46 | 101 | Grzegorz Rycyc | Grzegorz Rycyc | 男性 | M40 |
5 | 01:36:32 | 115 | 伊藤 武文 | イトウ タケフミ | 男性 | M40 |
6 | 01:37:13 | 253 | 山田 文博 | ヤマダ フミヒロ | 男性 | M50 |
7 | 01:39:03 | 167 | 高橋 栄 | タカハシ ヒサシ | 男性 | M50 |
8 | 01:39:04 | 157 | 小林 千恵美 | コバヤシ チエミ | 女性 | F30 |
9 | 01:40:56 | 231 | 前田 悟 | マエダ サトル | 男性 | M50 |
10 | 01:42:18 | 213 | 八田 肇 | ハッタ ハジメ | 男性 | M50 |
11 | 01:42:37 | 133 | 河上 翔一 | カワカミ ヨウイチ | 男性 | M30 |
12 | 01:42:56 | 153 | 国谷 新 | クニタニ シン | 男性 | M40 |
13 | 01:43:28 | 219 | 深川 喜久子 | フカガワ キクコ | 女性 | F40 |
14 | 01:47:36 | 155 | 児玉 基秀 | コダマ モトヒデ | 男性 | M50 |
15 | 01:48:00 | 201 | 西尾 和之 | ニシオ カズユキ | 男性 | M40 |
16 | 01:48:52 | 251 | 森山 幸二 | モリヤマ コウジ | 男性 | M70 |
17 | 01:49:26 | 159 | 佐藤 康典 | サトウ ヤスノリ | 男性 | M40 |
18 | 01:49:39 | 149 | 北村 五月 | キタムラ サツキ | 男性 | M30 |
19 | 01:49:48 | 129 | 小野寺 智子 | オノデラ トモコ | 女性 | F40 |
20 | 01:49:58 | 161 | 佐藤 由孝 | サトウ ヨシタカ | 男性 | M40 |
21 | 01:50:09 | 217 | 林原 誠 | ハヤシバラ マコト | 男性 | M50 |
22 | 01:50:24 | 145 | 岸本 泰広 | キシモト ヤスヒロ | 男性 | M50 |
23 | 01:53:40 | 203 | 西上 真帆 | ニシガミ マホ | 女性 | FHK |
24 | 01:58:06 | 227 | 堀 正司 | ホリ ショウジ | 男性 | M50 |
25 | 01:58:29 | 141 | 川瀬 明久 | カワセ アキヒサ | 男性 | M50 |
26 | 01:58:58 | 199 | 鳴尾 博之 | ナルオ ヒロユキ | 男性 | M40 |
27 | 01:59:20 | 237 | 宮永 隆 | ミヤナガ タカシ | 男性 | M50 |
28 | 01:59:38 | 165 | 染井 佳穂里 | ソメイ カオリ | 女性 | F30 |
29 | 02:00:51 | 187 | 中田 美子 | ナカタ ヨシコ | 女性 | F40 |
30 | 02:01:00 | 261 | 山本 浩司 | ヤマモト コウジ | 男性 | M40 |
31 | 02:01:11 | 249 | 森田 昌樹 | モリタ マサキ | 男性 | M50 |
32 | 02:01:14 | 173 | 田辺 佑悟 | タナベ ユウゴ | 男性 | M40 |
33 | 02:01:20 | 179 | 辻村 夏紀 | ツジムラ ナツキ | 女性 | FHK |
34 | 02:02:28 | 181 | 中坂 享子 | ナカサカ キョウコ | 女性 | F50 |
35 | 02:04:37 | 211 | 畑 旬之介 | ハタ マサノスケ | 男性 | MHK |
36 | 02:05:19 | 183 | 長澤 松太郎 | ナガサワ マツタロウ | 男性 | M40 |
37 | 02:05:29 | 245 | 森重 浩治 | モリシゲ コウジ | 男性 | M50 |
38 | 02:06:04 | 163 | 白水 靖郎 | シロミズ ヤスオ | 男性 | M50 |
39 | 02:07:17 | 131 | 株崎 律子 | カブサキ リツコ | 女性 | F40 |
40 | 02:07:33 | 269 | 横田 孝義 | ヨコタ タカヨシ | 男性 | M60 |
41 | 02:08:37 | 121 | 内糸 俊男 | ウチイト トシオ | 男性 | M50 |
42 | 02:08:39 | 265 | 横田 和之 | ヨコタ カズユキ | 男性 | M30 |
43 | 02:09:28 | 169 | 田中 満 | タナカ ミチル | 女性 | F50 |
44 | 02:09:32 | 111 | 池田 修三 | イケダ シュウゾウ | 男性 | M40 |
45 | 02:12:45 | 207 | 西川 真史 | ニシカワ マサシ | 男性 | M30 |
46 | 02:13:20 | 123 | 衛藤 和弘 | エトウ カズヒロ | 男性 | M50 |
47 | 02:14:09 | 185 | 中田 恵子 | ナカタ ケイコ | 女性 | F40 |
48 | 02:14:23 | 221 | 福田 和代 | フクダ カズヨ | 女性 | F60 |
49 | 02:15:31 | 195 | 中山 晴生 | ナカヤマ ハレオ | 男性 | M50 |
50 | 02:16:07 | 229 | 前沢 直賞 | マエザワ ナオタカ | 男性 | M40 |
51 | 02:18:06 | 197 | 名倉 嘉史 | ナグラ ヨシフミ | 男性 | M60 |
52 | 02:23:10 | 273 | 吉松 浩 | ヨシマツ ヒロシ | 男性 | M50 |
1 | 00:36:14 | 739 | 本田 真理 | ホンダ マサミチ | 男性 | M40 |
2 | 00:37:18 | 713 | 木村 裕真 | キムラ ユウマ | 男性 | MHK |
3 | 00:41:59 | 725 | 中田 光治 | ナカタ ミツハル | 男性 | M40 |
4 | 00:45:44 | 707 | 大橋 稔矢 | オオハシ トシヤ | 男性 | MHK |
5 | 00:46:20 | 711 | 木下 幸敏 | キノシタ ユキトシ | 男性 | M40 |
6 | 00:48:18 | 727 | 西尾 景子 | ニシオ ケイコ | 女性 | F40 |
7 | 00:49:57 | 733 | 野田 喜代志 | ノダ キヨシ | 男性 | M50 |
8 | 00:51:18 | 755 | 山谷 信孝 | ヤマヤ ノブタカ | 男性 | M50 |
9 | 00:52:14 | 723 | 永阪 友規子 | ナガサカ ユキコ | 女性 | F30 |
10 | 00:52:27 | 721 | 谷口 健治 | タニグチ ケンジ | 男性 | M40 |
11 | 00:52:34 | 709 | 奥尾 勝 | オクオ マサル | 男性 | M70 |
12 | 00:52:42 | 705 | 大西 義一 | オオニシ ヨシカズ | 男性 | M50 |
13 | 00:55:26 | 729 | 西村 圭右 | ニシムラ ケイスケ | 男性 | M50 |
14 | 00:57:56 | 701 | 相川 裕 | アイカワ ユタカ | 男性 | M60 |
15 | 00:59:03 | 753 | 山中 鹿次 | ヤマナカ シカツグ | 男性 | M60 |
16 | 00:59:44 | 749 | 六津井 博子 | ムツイ ヒロコ | 女性 | F60 |
17 | 01:03:48 | 717 | 渋谷 孝代 | シブヤ タカヨ | 女性 | F40 |
18 | 01:04:14 | 737 | 藤井 哲次 | フジイ テツジ | 男性 | M60 |
19 | 01:06:33 | 757 | same day | イシカワヒデキ | 男性 | |
20 | 01:08:48 | 745 | 宮永 貴子 | ミヤナガ タカコ | 女性 | F50 |
21 | 01:15:04 | 719 | 田中 真由美 | タナカ マユミ | 女性 | F30 |
22 | 01:16:46 | 703 | 井神 充洋 | イガミ ミツヒロ | 男性 | M60 |
23 | 01:16:56 | 751 | 森重 信江 | モリシゲ ノブエ | 女性 | F40 |
24 | 01:17:22 | 731 | 西村 智子 | ニシムラ トモコ | 女性 | F50 |
*富田林寺内町(じないまち)
走った後は寺内町の観光をお楽しみ下さい。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~heritage/map.html
*Come and visit Tondabayashi Jinaimachi(Old Temple Town)
English Page
http://www5d.biglobe.ne.jp/~heritage/english-jinaimachi-town-sightseeing-map.html