1月11日、淀川エコマラソン新春スペシャルが開催されました。
本日はフルとハーフのカテゴリーに250名ものランナーが参加。
朝方の気温は0度、日中も5度までしか上がらず、さらには西からの強烈な風のおかげで体感温度はさらに下がるばかり。
スタートしてしばらくは追い風、ところが折り返してからは突風の向かい風。気象情報によれば最大瞬間風速が19メートルとのことでした。1周目でリタイアするランナーも少なからずおられたようです。
給水所もドリンクを入れた紙コップが風で飛ばされるということもあり、手渡しになってしまい、ランナーの皆さんにはご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
フルのゴールの後半では雪もちらついてまさに厳寒のレースとなりました。
初めてフルを走られる方にとっては最も厳しいコンディションだったのではないかと思います。
参考までにフルのトップの記録は男子2時間58分16秒、女子は3時間34分41秒。 ハーフの優勝タイムは男子1時間19分28秒、女子は1時間30分56秒でした。
今回のゴール写真にはタイムとロゴが入っていません。何名かの方が撮影できなかったかもしれません。ご了承ください。
一部写真を掲載しますが後日高解像度の写真を掲載する予定です。
明日は同じ会場で10キロと5キロの大会が開催されます。
次回淀川エコマラソン早春スペシャルは3月20日に開催されます。今回初めて参加された方にはリピーター割引もありますので奮ってご参加ください。
写真はここからダウンロード (後ほど追加)
| 1 | 01:19:28 | 1377 | 稲垣 芳隆 | Inagaki Yoshitaka | 男性 | M50 |
| 2 | 01:24:25 | 1407 | 梅木 直人 | Umeki Naoto | 男性 | MHK |
| 3 | 01:25:17 | 1463 | 喜作 啓祐 | Kisaku Keisuke | 男性 | M30 |
| 4 | 01:25:55 | 1489 | 河野 裕介 | Kouno Yuusuke | 男性 | M30 |
| 5 | 01:26:27 | 1465 | 木下 理玖 | Kinoshita Riku | 男性 | MHK |
| 6 | 01:30:56 | 1521 | 武友 麻衣 | Taketomo Mai | 女性 | F40 |
| 7 | 01:31:39 | 1645 | 森本 隆寛 | Morimoto Takahiro | 男性 | M30 |
| 8 | 01:33:29 | 1491 | 古賀 善広 | Koga Yoshihiro | 男性 | M50 |
| 9 | 01:36:48 | 1439 | 片山 桂輔 | Katayama Keisuke | 男性 | MHK |
| 10 | 01:37:34 | 1363 | 有光 剛 | Arimitsu Tsuyoshi | 男性 | M50 |
| 11 | 01:39:15 | 1475 | 楠本 毅 | Kusumoto Tsuyoshi | 男性 | M50 |
| 12 | 01:39:28 | 1365 | 井川 堅司 | Ikawa Kenji | 男性 | M60 |
| 13 | 01:39:42 | 1397 | 植条 広子 | Uejou Hiroko | 女性 | F50 |
| 14 | 01:40:07 | 1669 | 吉永 明生 | Yoshinaga Akio | 男性 | M40 |
| 15 | 01:40:32 | 1415 | 江川 愉嵩 | Ekawa Yutaka | 男性 | M40 |
| 16 | 01:41:53 | 1337 | Raoul Oliver | Raoul Oliver | 男性 | MHK |
| 17 | 01:42:58 | 1435 | 尾崎 公章 | Ozaki Kimiaki | 男性 | M50 |
| 18 | 01:43:11 | 1369 | 池田 喬 | Ikeda Takashi | 男性 | MHK |
| 19 | 01:43:55 | 1555 | 中野 達郎 | Nakano Tatsurou | 男性 | M40 |
| 20 | 01:44:00 | 1643 | 森本 耶渉 | Morimoto Kataru | 男性 | M30 |
| 21 | 01:44:09 | 1469 | 清田 大和 | Kiyota Yamato | 男性 | M30 |
| 22 | 01:44:20 | 1583 | 野田 征基 | Noda Masaki | 男性 | M50 |
| 23 | 01:44:48 | 1545 | 寺嶋 孝典 | Terashima Takanori | 男性 | M40 |
| 24 | 01:46:11 | 1517 | 竹内 敏治 | Takeuchi Toshiharu | 男性 | M70 |
| 25 | 01:47:14 | 1515 | 瀧山 景一 | Takiyama Keiichi | 男性 | M60 |
| 26 | 01:47:39 | 1549 | 中 茂 | Naka Shigeru | 男性 | M70 |
| 27 | 01:49:19 | 1355 | 青木 優作 | Aoki Yuusaku | 男性 | MHK |
| 28 | 01:49:45 | 1559 | 永嶺 文敏 | Nagamine Fumitoshi | 男性 | M60 |
| 29 | 01:50:19 | 1423 | 大西 忠宏 | Oonishi Tadahiro | 男性 | M40 |
| 30 | 01:50:42 | 1353 | 青木 宣之 | Aoki Nobuyuki | 男性 | M50 |
| 31 | 01:50:53 | 1611 | 前川 勝 | Maekawa Masaru | 男性 | M40 |
| 32 | 01:51:19 | 1461 | 川本 幸洋 | Kawamoto Yukihiro | 男性 | M30 |
| 33 | 01:51:35 | 1443 | 葛城 周兵 | Katsuragi Shuuhei | 男性 | M30 |
| 34 | 01:51:37 | 1655 | 大和 直道 | Yamato Naomichi | 男性 | M40 |
| 35 | 01:51:37 | 1493 | 小山 芽以 | Koyama Mei | 女性 | F30 |
| 36 | 01:51:50 | 1597 | 広尾 凜 | Hiroo Rin | 女性 | FHK |
| 37 | 01:53:19 | 1527 | 立本 卓也 | Tatsumoto Takuya | 男性 | M40 |
| 38 | 01:53:38 | 1433 | 奥村 拓朗 | Okumura Takurou | 男性 | M40 |
| 39 | 01:54:19 | 1599 | フィネン オースティン | Finen O-Sutin | 男性 | M30 |
| 40 | 01:54:38 | 1501 | 酒井 明宏 | Sakai Akihiro | 男性 | M40 |
| 41 | 01:54:42 | 1537 | 塚本 亮介 | Tsukamoto Ryousuke | 男性 | M30 |
| 42 | 01:54:48 | 1607 | 伏島 均 | Fusejima Hitoshi | 男性 | M60 |
| 43 | 01:54:58 | 1619 | 松竹 治 | Matsutake Osamu | 男性 | M50 |
| 44 | 01:55:04 | 1593 | 平田 淳彦 | Hirata Atsuhiko | 男性 | M50 |
| 45 | 01:55:06 | 1673 | 領家 誠 | Ryouke Makoto | 男性 | M50 |
| 46 | 01:55:11 | 1367 | 生岡 友香理 | Ikuoka Yukari | 女性 | F30 |
| 47 | 01:55:12 | 1665 | 行光 良浩 | Yukimitsu Yoshihiro | 男性 | M60 |
| 48 | 01:55:15 | 1381 | 稲田 久輝 | Inada Hisateru | 男性 | MHK |
| 49 | 01:55:17 | 1571 | 西中 眞由美 | Nishinaka Mayumi | 女性 | F60 |
| 50 | 01:56:01 | 1621 | 枩本 好太 | Matsumoto Kouta | 男性 | MHK |
| 51 | 01:56:11 | 1507 | 佐藤 泰志 | Satou Yasushi | 男性 | M50 |
| 52 | 01:56:39 | 1615 | 松澤 健二 | Matsuzawa Kenji | 男性 | M40 |
| 53 | 01:57:33 | 1425 | 岡田 功 | Okada Kou | 男性 | M60 |
| 54 | 01:58:38 | 1447 | 河内 康生 | Kawauchi Kousei | 男性 | MHK |
| 55 | 01:59:22 | 1327 | Joe Da Costa | Joe Da Costa | 男性 | MHK |
| 56 | 01:59:35 | 1531 | 谷岡 秀樹 | Tanioka Hideki | 男性 | M40 |
| 57 | 02:00:17 | 1659 | 山本 雅之 | Yamamoto Masayuki | 男性 | M60 |
| 58 | 02:00:35 | 1333 | Prasansa Shrestha | Prasansa Shrestha | 女性 | FHK |
| 59 | 02:00:36 | 1323 | Chris Ackerman | Chris Ackerman | 男性 | M30 |
| 60 | 02:00:39 | 1595 | 平田 幸夫 | Hirata Yukio | 男性 | M70 |
| 61 | 02:00:49 | 1473 | 桐畑 清香 | Kirihata Sayaka | 女性 | F40 |
| 62 | 02:01:32 | 1575 | 西村 清一 | Nishimura Kiyokazu | 男性 | M70 |
| 63 | 02:01:46 | 1601 | 藤本 拓 | Fujimoto Taku | 男性 | M40 |
| 64 | 02:01:55 | 1617 | 松田 海斗 | Matsuda Kaito | 男性 | MHK |
| 65 | 02:02:13 | 1421 | 太田 百香 | Oota Momoka | 女性 | FHK |
| 66 | 02:02:54 | 1329 | María De La Paz Jiménez Carvajal | María De La Paz Jiménez Carvajal | 女性 | F30 |
| 67 | 02:03:49 | 1629 | 水田 順也 | Mizuta Jun'Ya | 男性 | M40 |
| 68 | 02:04:05 | 1581 | 新田 信裕 | Nitta Nobuhiro | 男性 | M40 |
| 69 | 02:04:08 | 1497 | 佐伯 友里恵 | Saiki Yurie | 女性 | F30 |
| 70 | 02:05:52 | 1671 | 良永 晋也 | Yoshinaga Shin'Ya | 男性 | M40 |
| 71 | 02:07:11 | 1393 | 岩元 幸一 | Iwamoto Kouichi | 男性 | M60 |
| 72 | 02:07:26 | 1405 | 宇野 篤史 | Uno Atsushi | 男性 | M40 |
| 73 | 02:08:03 | 1637 | 森 一啄 | Mori Ittaku | 男性 | M30 |
| 74 | 02:09:12 | 1563 | 中村 智昭 | Nakamura Tomoaki | 男性 | MHK |
| 75 | 02:09:26 | 1647 | 森本 とも子 | Morimoto Tomoko | 女性 | F50 |
| 76 | 02:09:53 | 1375 | 石本 淳 | Ishimoto Jun | 男性 | MHK |
| 77 | 02:10:33 | 1667 | 吉田 卓司 | Yoshida Takuji | 男性 | M50 |
| 78 | 02:11:20 | 1651 | 八木 宥磨 | Yagi Yuuma | 男性 | MHK |
| 79 | 02:11:58 | 1387 | 入谷 武留 | Iritani Takeru | 男性 | MHK |
| 80 | 02:12:58 | 1409 | 梅谷 祥央 | Umetani Yoshihiro | 男性 | M30 |
| 81 | 02:15:20 | 1587 | 長谷川 ひとみ | Hasegawa Hitomi | 女性 | F50 |
| 82 | 02:15:20 | 1391 | 岩崎 正進 | Iwasaki Masayuki | 男性 | M50 |
| 83 | 02:15:41 | 1639 | 森田 卓光 | Morita Takamitsu | 男性 | M50 |
| 84 | 02:17:03 | 1419 | 太田 謙児 | Oota Kenji | 男性 | M40 |
| 85 | 02:17:23 | 1663 | 湯浅 諭加里 | Yuasa Yukari | 女性 | F40 |
| 86 | 02:17:38 | 1357 | 浅野 正好 | Asano Masayoshi | 男性 | M70 |
| 87 | 02:18:04 | 1499 | 齊藤 暁祐 | Saitou Kyousuke | 男性 | M50 |
| 88 | 02:18:25 | 1449 | 河津 次郎 | Kawadu Jirou | 男性 | M60 |
| 89 | 02:19:18 | 1481 | 久山 哲也 | Kuyama Tetsuya | 男性 | M50 |
| 90 | 02:19:36 | 1633 | 村松 基之 | Muramatsu Motoyuki | 男性 | M50 |
| 91 | 02:21:26 | 1477 | 久山 智恵美 | Kuyama Chiemi | 女性 | F50 |
| 92 | 02:21:49 | 1649 | 八木 優羽 | Yagi Yuu | 女性 | FHK |
| 93 | 02:24:02 | 1403 | 宇田 太一 | Uda Taichi | 男性 | M30 |
| 94 | 02:24:32 | 1467 | 清末 周一 | Kiyosue Shuuichi | 男性 | M50 |
| 95 | 02:24:40 | 1389 | 岩切 英隆 | Iwakiri Hidetaka | 男性 | M50 |
| 96 | 02:25:53 | 1553 | 中西 徹 | Nakanishi Tooru | 男性 | M60 |
| 97 | 02:25:55 | 1445 | 加藤 ひと美 | Katou Hitomi | 女性 | F40 |
| 98 | 02:25:58 | 1585 | 野村 和也 | Nomura Kazuya | 男性 | M60 |
| 99 | 02:28:49 | 1525 | 龍田 愛香 | Tatsuta Aika | 女性 | F40 |
| 100 | 02:28:56 | 1483 | 高 正鉉 | Ko Jonhyon | 男性 | MHK |
| 101 | 02:29:45 | 1519 | 竹内 真理 | Takeuchi Mari | 女性 | F30 |
| 102 | 02:32:55 | 1533 | 玉崎 良真 | Tamasaki Ryouma | 男性 | MHK |
| 103 | 02:34:17 | 1361 | 新木 隆二 | Araki Ryuuji | 男性 | M60 |
| 104 | 02:35:42 | 1653 | 山田 克樹 | Yamada Katsuki | 男性 | M50 |
| 105 | 02:36:21 | 1487 | 古岩 賢之 | Koiwa Kenji | 男性 | M50 |
| 106 | 02:36:54 | 1429 | 沖吉 みどり | Okiyoshi Midori | 女性 | F60 |
| 107 | 02:36:59 | 1509 | 島田 貴哉 | Shimada Takaya | 男性 | MHK |
| 108 | 02:37:30 | 1567 | 西 美由紀 | Nishi Miyuki | 女性 | F60 |
| 109 | 02:38:23 | 1543 | 鉄本 訓史 | Tetsumoto Satoshi | 男性 | M50 |
| 110 | 02:41:21 | 1395 | 岩本 尚樹 | Iwamoto Naoki | 男性 | MHK |
| 111 | 02:42:07 | 1627 | 水口 智貴 | Mizuguchi Tomoki | 男性 | MHK |
| 112 | 02:43:45 | 1613 | 馬崎 千春 | Mazaki Chiharu | 女性 | F50 |
| 113 | 02:45:48 | 1565 | 梛野 恒一郎 | Nagino Kouichirou | 男性 | M60 |
| 114 | 02:48:53 | 1557 | 長野 弘樹 | Nagano Hiroki | 男性 | M30 |
| 115 | 02:55:35 | 1535 | 塚本 恵美子 | Tsukamoto Emiko | 女性 | F60 |
| 116 | 02:59:55 | 1603 | 藤本 憲志 | Fujimoto Noriji | 男性 | M60 |
| 117 | 03:04:52 | 1541 | 土屋 舟 | Tsuchiya Shuu | 男性 | M30 |
| 1 | 02:58:16 | 2099 | 谷川 友太 | Tanikawa Yuuta | 男性 | M30 |
| 2 | 03:05:54 | 2025 | 畦森 博樹 | Unemori Hiroki | 男性 | M50 |
| 3 | 03:15:50 | 2075 | 下口 哲也 | Shimoguchi Tetsuya | 男性 | M40 |
| 4 | 03:18:12 | 2163 | 村田 成正 | Murata Shigemasa | 男性 | M50 |
| 5 | 03:21:22 | 2087 | 瀬川 泰輝 | Segawa Taiki | 男性 | MHK |
| 6 | 03:25:56 | 2021 | 井上 圭司 | Inoue Keiji | 男性 | M50 |
| 7 | 03:26:45 | 2117 | 仲松 康太 | Nakamatsu Yasuhiro | 男性 | M40 |
| 8 | 03:27:04 | 2053 | 河村 正弘 | Kawamura Masahiro | 男性 | M50 |
| 9 | 03:33:42 | 2027 | 扇山 淳樹 | Oogiyama Atsuki | 男性 | M30 |
| 10 | 03:34:41 | 2097 | 田中 実奈 | Tanaka Mina | 女性 | F40 |
| 11 | 03:35:51 | 2031 | 大村 和也 | Oomura Kazuya | 男性 | M50 |
| 12 | 03:37:08 | 2147 | 三原 健 | Mihara Takeshi | 男性 | MHK |
| 13 | 03:37:22 | 2035 | 岡部 敏也 | Okabe Toshiya | 男性 | M40 |
| 14 | 03:37:33 | 2033 | 岡井 ゆかり | Okai Yukari | 女性 | F50 |
| 15 | 03:39:03 | 2133 | 平山 滉太 | Hirayama Kouta | 男性 | MHK |
| 16 | 03:39:05 | 2081 | 杉本 昌隆 | Sugimoto Masataka | 男性 | M30 |
| 17 | 03:42:49 | 2141 | 松下 具明 | Matsushita Tomoaki | 男性 | M50 |
| 18 | 03:43:01 | 2069 | 齋藤 昭如 | Saitou Akiyuki | 男性 | M40 |
| 19 | 03:43:23 | 2003 | 浅沼 玉希 | Asanuma Tamaki | 女性 | F50 |
| 20 | 03:47:21 | 2079 | 杉本 健太郎 | Sugimoto Kentarou | 男性 | M50 |
| 21 | 03:49:47 | 2399 | Hirota Shinji | 男性 | M50 | |
| 22 | 03:56:20 | 2093 | 巽 吉生 | Tatsumi Yoshio | 男性 | M40 |
| 23 | 03:56:21 | 2089 | 高松 幹汰 | Takamatsu Kanta | 男性 | MHK |
| 24 | 03:57:12 | 2017 | 伊藤 明 | Itou Akira | 男性 | M60 |
| 25 | 03:57:59 | 2151 | 宮城 惠多 | Miyagi Keita | 男性 | M50 |
| 26 | 03:58:27 | 2137 | 藤本 雅宏 | Fujimoto Masahiro | 男性 | M50 |
| 27 | 03:58:37 | 2061 | 紀平 忠盛 | Kihira Tadamori | 男性 | M50 |
| 28 | 03:59:06 | 2049 | 亀井 秀文 | Kamei Hidefumi | 男性 | M50 |
| 29 | 03:59:07 | 2161 | 宮本 孝行 | Miyamoto Takayuki | 男性 | M50 |
| 30 | 03:59:25 | 2153 | 宮下 夏奈 | Miyashita Kana | 女性 | FHK |
| 31 | 04:00:10 | 2127 | 橋本 茂樹 | Hashimoto Shigeki | 男性 | M50 |
| 32 | 04:00:16 | 2135 | 広瀬 寛人 | Hirose Hiroto | 男性 | M50 |
| 33 | 04:03:07 | 2077 | 白井 潤 | Shirai Jun | 男性 | M50 |
| 34 | 04:11:41 | 2011 | 伊貝 太一 | Ikai Taichi | 男性 | MHK |
| 35 | 04:14:16 | 2057 | 菊池 美貴 | Kikuchi Miki | 女性 | F30 |
| 36 | 04:17:32 | 2195 | 吉谷 公志 | Yoshitani Hiroshi | 男性 | M40 |
| 37 | 04:18:40 | 2159 | 宮西 晃太郎 | Miyanishi Koutarou | 男性 | MHK |
| 38 | 04:18:54 | 2201 | 薮 慎吾 | 薮 慎吾 | 男性 | M40 |
| 39 | 04:20:21 | 2171 | 矢田 直晃 | Yada Naoaki | 男性 | MHK |
| 40 | 04:23:35 | 2063 | 越田 純矢 | Koshita Jun'Ya | 男性 | M30 |
| 41 | 04:25:16 | 2009 | 尼崎 匡 | Amasaki Tadasu | 男性 | M50 |
| 42 | 04:27:57 | 2091 | 竹内 文造 | Takeuchi Bunzou | 男性 | M50 |
| 43 | 04:28:46 | 2059 | 岸本 昌之 | Kishimoto Masayuki | 男性 | M50 |
| 44 | 04:29:35 | 2167 | 茂島 義弘 | Mojima Yoshihiro | 男性 | M50 |
| 45 | 04:29:47 | 2029 | 太田 翔子 | Oota Shouko | 女性 | FHK |
会場はこちら
Google Map