本日は、鴨川エコマラソンにお越しいただきありがとうございました。

恒例の大人数でのマラソン大会となりました。
10kmの優勝者のタイムは、34分54秒、ハーフの優勝者のタイムは、1時間22分00秒でとても本格的なマラソン大会となりました。

また、本日は、ベルギーと中国からのランナーもいらっしゃっており、国際色豊かでした。ドイツ語、英語、フランス語が飛び交うのはエコマラソンの特徴ですね!

大会でお話しがあったように、本日参加していただいた皆さま、次回は割引を利用してぜひお得にご参加ください!また楽しく走りましょう!

結果速報10キロ・ハーフ

他の写真はここでダウンロード【後500枚は後ほど。。。)

 

1 00:34:54 341 中嶋 仁志 ナカジマ ヒトシ 男性 MHK
2 00:35:09 347 中村 智哉 ナカムラ トモヤ 男性 MHK
3 00:36:37 439 良田 純 リョウタ ジュン 男性 M40
4 00:39:52 1321 Adrien Serafin     M30
5 00:40:46 331 田原 幸男 タハラ ユキオ 男性 M60
6 00:40:49 305 桑原 亨 クワハラ トオル 男性 M40
7 00:40:56 207 芦田 陽介 アシダ ヨウスケ 男性 M30
8 00:41:47 419 森田 浩樹 モリタ ヒロキ 男性 M60
9 00:42:41 405 皆川 広道 ミナガワ ヒロミチ 男性 M50
10 00:43:44 309 座間 篤志 ザマ アツシ 男性 M50
11 00:43:48 443        
12 00:43:54 301 工藤 大五 クドウ ダイゴ 男性 M60
13 00:44:04 241 内田 武史 ウチダ タケシ 男性 M60
14 00:45:15 211 阿部 一樹 アベ カズキ 男性 M30
15 00:45:23 311 清水 友恵 シミズ トモエ 女性 F50
16 00:45:34 323 高橋 満 タカハシ ミツル 男性 M30
17 00:45:46 1323 Marie-Aline Fauville     F40
18 00:46:26 299 喜多尾 隆史 キタオ タカシ 男性 MHK
19 00:46:45 229 今井 傑 イマイ スグル 男性 M30
20 00:46:48 249 大岡 章悟 オオオカ ショウゴ 男性 M30
21 00:46:50 417 森口 真吾 モリグチ シンゴ 男性 M40
22 00:47:28 293 川村 泰成 カワムラ タイセイ 男性 MHK
23 00:48:31 337 常田 清和 ツネダ キヨカズ 男性 M60
24 00:48:47 427 山地 洋平 ヤマヂ ヨウヘイ 男性 M40
25 00:49:00 333 堤 広伸 ツツミ ヒロノブ 男性 M30
26 00:49:11 397 丸山 歌菜 マルヤマ カナ 女性 F30
27 00:49:38 253 大谷 章悟 オオタニ ショウゴ 男性 M30
28 00:50:40 369 平野 健太 ヒラノ ケンタ 男性 MHK
29 00:50:45 353 西尾 政晃 ニシオ マサアキ 男性 M40
30 00:51:44 257 岡本 健 オカモト タケシ 男性 M50
31 00:52:56 315 杉山 一希 スギヤマ カズキ 男性 M30
32 00:53:03 329 田中 浩之 タナカ ヒロユキ 男性 M40
33 00:53:26 313 菅原 栄司 スガワラ エイジ 男性 M50
34 00:53:56 213 五十嵐 守 イガラシ マモル 男性 M70
35 00:53:59 357 野田 貴之 ノダ タカユキ 男性 M50
36 00:54:03 361 長谷川 真也 ハセガワ シンヤ 男性 M40
37 00:54:26 421 森本 哲司 モリモト テツジ 男性 M40
38 00:54:39 219 稲葉 美幸子 イナバ ミサコ 女性 F50
39 00:55:05 245 内林 義治 ウチバヤシ ヨシハル 男性 M50
40 00:55:09 371 平野 智久 ヒラノ トモヒサ 男性 M30
41 00:55:21 317 田内 翔太郎 タウチ ショウタロウ 男性 MHK
42 00:55:30 377 福岡 聡子 フクオカ ソウコ 女性 F60
43 00:55:39 387 前田 博士 マエダ ヒロシ 男性 M40
44 00:56:16 283 加藤 時代 カトウ トキヨ 女性 FHK
45 00:57:10 209 安達 洸太朗 アダチ コウタロウ 男性 MHK
46 00:57:38 221 井上 一由 イノウエ カズヨシ 男性 M50
47 00:57:44 351 新納 勝治 ニイノウ カツハル 男性 M60
48 00:57:57 297 川本 森太郎 カワモト モリタロウ 男性 M70
49 00:58:00 291 川端 恭平 カワバタ キョウヘイ 男性 M30
50 00:58:27 415 村上 和宏 ムラカミ カズヒロ 男性 M70
51 00:58:45 307 小林 愛央 コバヤシ マオ 女性 FHK
52 00:59:11 273 片桐 良洋 カタギリ ヨシヒロ 男性 M60
53 00:59:12 233 岩井 正隆 イワイ マサタカ 男性 M60
54 00:59:20 423 安田 信亮 ヤスダ シンスケ 男性 M50
55 00:59:23 389 前田 宏美 マエダ ヒロミ 女性 F40
56 01:00:08 339 寺内 明日香 テラウチ アスカ 女性 F40
57 01:00:30 441 渡邊 浩大 ワタナベ コウタ 男性 M40
58 01:00:56 277 片山 あずみ カタヤマ アズミ 女性 FHK
59 01:01:18 203 芦田 拓也 アシダ タクヤ 男性 M30
60 01:02:30 379 藤津 幹大 フジツ モトハル 男性 MHK
61 01:02:32 285 川口 望 カワグチ ノゾミ 女性 FHK
62 01:02:36 381 プラ ドゥニ プラ ドゥニ 男性 M50
63 01:03:22 327 田中 洸亮 タナカ コウスケ 男性 MHK
64 01:04:49 343 永嶋 梨恵 ナガシマ リエ 女性 F30
65 01:05:07 367 羽場 亮太 ハバ リョウタ 男性 MHK
66 01:05:21 1327 Sarah Cambier     F30
67 01:05:42 383 古川 繁 フルカワ シゲル 男性 M70
68 01:05:43 319 田尾 直樹 タオ ナオキ 男性 M70
69 01:05:48 391 増岡 伶奈 マスオカ レイナ 女性 F30
70 01:05:49 359 野呂 あかり ノロ アカリ 女性 FHK
71 01:05:50 395 松原 佑果 マツバラ ユカ 女性 F30
72 01:06:05 401 三木 信善 ミキ ノブヨシ 男性 M50
73 01:06:08 1325 Nils Munaut     MNH
74 01:06:12 345 中村 豊美 なかむら 女性 F40
75 01:06:58 355 西松 志穂 ニシマツ シホ 女性 FHK
76 01:06:58 425 山田 千雅 ヤマダ チカ 女性 FHK
77 01:07:03 223 井上 万夕 イノウエ マユ 女性 FHK
78 01:08:03 217 池田 大介 イケダ ダイスケ 男性 M40
79 01:08:28 281 勝又 由美子 カツマタ ユミコ 女性 F40
80 01:09:10 295 川本 盛子 カワモト モリコ 女性 F70
81 01:10:29 375 福岡 憲一 フクオカ ケンイチ 男性 M70
82 01:11:37 403 三ツ石 悟治 ミツイシ サトジ 男性 M40
83 01:12:02 365 長谷川 陽子 ハセガワ ヨウコ 女性 F40
84 01:13:05 251 大久保 益子 オオクボ マスコ 女性 F60
85 01:13:29 409 南川 亜耶佳 ミナミカワ アヤカ 女性 F30
86 01:13:30 201 浅井 景子 アサイ ケイコ 女性 F30
87 01:13:31 385 前田 健汰 マエダ ケンタ 男性 MHK

 

 

1 01:22:00 1423 川口 健太郎 カワグチ ケンタロウ 男性 M30
2 01:22:54 1595 吉岡 奨悟 ヨシオカ ショウゴ 男性 MHK
3 01:23:51 1473 佐藤 教人 サトウ ノリヒト 男性 M50
4 01:25:19 1373 魚谷 世文 ウオタニ セブン 男性 MHK
5 01:25:20 1531 西村 宏樹 ニシムラ ヒロキ 男性 MHK
6 01:27:43 1355 泉 亮輔 イズミ リョウスケ 男性 M30
7 01:27:57 1447 木村 太 キムラ フトシ 男性 M40
8 01:28:42 1381 江戸 義和 エド ヨシカズ 男性 M30
9 01:30:12 1337 池田 憲一 イケダ ケンイチ 男性 M50
10 01:31:10 1353 石原 洋治 イシハラ ヨウジ 男性 M60
11 01:33:35 1469 佐々木 紀彰 ササキ ノリアキ 男性 M40
12 01:33:43 1541 花立 匡史 ハナタチ マサシ 男性 M50
13 01:34:17 1451 楠田 貴生 クスダ タカオ 男性 M40
14 01:34:51 1421 河内 吉紀 カワウチ ヨシノリ 男性 M30
15 01:37:22 1593 山下 貴史 ヤマシタ タカシ 男性 M60
16 01:37:24 1517 坪井 伸正 ツボイ ノブマサ 男性 M40
17 01:38:42 1561 牧村 和磨 マキムラ カズマ 男性 M30
18 01:39:19 1393 大屋 弘次 オオヤ コウジ 男性 M50
19 01:39:54 1329 粟生 智士 アオウ サトシ 男性 M30
20 01:41:02 1443 木田 亘 キダ ワタル 男性 M30
21 01:41:48 1515 津久井 寛 ツクイ ヒロシ 男性 M60
22 01:42:02 1483 塩田 悟 シオタ サトル 男性 M50
23 01:42:18 1383 王 藝衡 オウ ゲイコウ 男性 MHK
24 01:42:31 1407 加藤 璃起 カトウ リキ 男性 MHK
25 01:42:46 1369 岩田 紘幸 イワタ ヒロユキ 男性 M40
26 01:42:51 1371 植西 達哉 ウエニシ タツヤ 男性 M30
27 01:43:23 1395 岡井 ゆかり オカイ ユカリ 女性 F50
28 01:44:17 1569 松尾 真希 マツオ マサキ 男性 M30
29 01:44:21 1521 中野 隆斗 ナカノ タカト 男性 MHK
30 01:44:41 1357 井田 文浩 イダ フミヒロ 男性 M60
31 01:45:23 1359 伊藤 悟 イトウ サトル 男性 M50
32 01:46:43 1581 宮城 泰信 ミヤギ ヤスノブ 男性 M50
33 01:47:21 1567 松岡 健二 マツオカ ケンジ 男性 M30
34 01:47:28 1331 阿比留 英樹 アビル ヒデキ 男性 M50
35 01:48:11 1485 柴田 篤吉 シバタ アツヨシ 男性 M30
36 01:48:25 1341 石川 直樹 イシカワ ナオキ 男性 MHK
37 01:48:26 1439 北島 旦之 キタジマ アサユキ 男性 MHK
38 01:49:29 1489 清水 智広 シミズ トモヒロ 男性 M40
39 01:51:57 1455 栗原 豊 クリハラ ユタカ 男性 M40
40 01:52:03 1445 木下 沙織 キノシタ サオリ 女性 F30
41 01:52:59 1487 芝田 伊武希 シバタ イブキ 男性 MHK
42 01:53:08 1507 武野 智大 タケノ トモヒロ 男性 M30
43 01:53:11 1363 今井 和博 イマイ カズヒロ 男性 M60
44 01:53:25 1535 野崎 桜子 ノザキ サクラコ 女性 FHK
45 01:55:05 1403 長田 翔太 オサダ ショウタ 男性 MHK
46 01:55:48 1503 高松 俊誓 タカマツ シュンセイ 男性 MHK
47 01:55:50 1425 川口 崇斗 カワグチ タカト 男性 M30
48 01:56:04 1609 渡辺 祐明 ワタナベ マサアキ 男性 M50
49 01:56:06 1397 尾川 卓三 オガワ タカミ 男性 M40
50 01:58:47 1367 入山 奈保実 イリヤマ ナオミ 女性 F50
51 01:58:53 1385 王 梓屹 オウ シキツ 男性 MHK
52 01:58:57 1525 長山 義幸 ナガヤマ ヨシユキ 男性 M40
53 02:00:34 1465 坂本 遼介 サカモト リョウスケ 男性 MHK
54 02:00:41 1599 吉田 匠 ヨシダ タクミ 男性 MHK
55 02:02:31 1493 白井 雄吉 シライ ユウキチ 男性 MHK
56 02:02:53 1519 中 昌之 ナカ マサユキ 男性 M50
57 02:04:24 1577 源 礎良 ミナモト ソラ 男性 MHK
58 02:04:29 1513 種村 亮太朗 タネムラ リョウタロウ 男性 M30
59 02:04:48 1591 八木 悠斗 ヤギ ユウト 男性 M30
60 02:05:14 1537 則竹 康佑 ノリタケ コウスケ 男性 MHK
61 02:05:18 1405 加賀 良喜 カガ ヨシキ 男性 M40
62 02:05:43 1611 清水コウジ シミズコウジ 男性 M30
63 02:06:07 1505 武内 智史 タケウチ サトシ 男性 MHK
64 02:06:51 1417 神谷 尚志 カミヤ ナオユキ 男性 M40
65 02:06:59 1377 エザキ アレハンドラ エザキ アレハンドラ 女性 F30
66 02:07:15 1365 今井 重雄 イマイ シゲオ 男性 M50
67 02:07:29 1431 河南 良男 カワナミ ヨシオ 男性 M60
68 02:08:06 1389 大秦 哲兵 オオハタ テッペイ 男性 M40
69 02:08:24 1563 眞砂 紀之 マサゴ ノリユキ 男性 M40
70 02:08:33 1399 奥貫 倫史 オクヌキ ノリフミ 男性 M40
71 02:10:20 1583 三宅 舞 ミヤケ マイ 女性 FHK
72 02:10:33 1509 田中 慶子 タナカ ケイコ 女性 F40
73 02:12:36 1457 桑江 治輝 クワエ ハルキ 男性 MHK
74 02:12:41 1435 菅田 浩司 カンダ ヒロシ 男性 M50
75 02:16:41 1427 川島 有加 カワシマ ユカ 女性 F40
76 02:17:07 1603 林 大鈞 リン ダイキン 男性 MHK
77 02:17:22 1547 原 里佳 ハラ リカ 女性 F30
78 02:17:23 1545 原 直渡 ハラ ナオト 男性 M30
79 02:19:09 1601 劉 典萱 リュウ アリス 女性 FHK
80 02:20:08 1375 鵜川 ひかり ウカワ ヒカリ 女性 FHK
81 02:20:27 1579 三原 隆 ミハラ タカシ 男性 M70
82 02:21:00 1419 河合 博成 カワイ ヒロシゲ 男性 M60
83 02:21:56 1499 宋 源宰 ソン ウォンゼ 男性 M30
84 02:23:14 1527 難波 ほのか ナンバ ホノカ 女性 FHK
85 02:23:29 1589 森田 英司 モリタ エイジ 男性 M50
86 02:24:49 1449 楠田 愛子 クスダ アイコ 女性 F40
87 02:25:20 1409 神本 吉紹 カミモト ヨシツグ 男性 M40
88 02:27:22 1497 杉本 陽平 スギモト ヨウヘイ 男性 M40
89 02:27:47 1361 伊藤 虹歩 イトウ ニジホ 男性 MHK
90 02:33:48 1463 サイ ヨウヨウ サイ ヨウヨウ 女性 F30
91 02:34:33 1333 伊藝 和志 イゲイ カズユキ 男性 M40
92 02:34:45 1555 藤原 直人 フジワラ ナオト 男性 M40
93 02:36:50 1491 下川 勇介 シモカワ ユウスケ 男性 M40
94 02:37:30 1391 大森 ひろみ オオモリ ヒロミ 女性 F50
95 02:37:45 1575 三浦 健司 ミウラ ケンジ 男性 M50
96 02:38:37 1597 吉田 紗梨 ヨシダ サリ 女性 F30
97 02:38:37 1349 石田 翔也 イシダ ショウヤ 男性 M30
98 02:41:53 1585 宮谷 茉莉 ミヤタニ マリ 女性 FHK
99 02:42:42 1429 河中 正紀 カワナカ マサノリ 男性 M50
100 02:42:42 1475 佐藤 みなみ サトウ ミナミ 女性 F40

 


地図(会場及び会場周辺図)

場所はこちら

竹田駅から伏見力の湯を目指してください。そこから堤防に上がり南に向かって進みます。2キロほど進むと会場が見えてくるはずです。

トイレの案内


結果